Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
Scorps -Indians
#1
So, die Hälfte der Zwischenrunde ist rum. In dieser 6 Punkte, das wäre 3. Platz, wie auch in der Gesamttabelle.

Aktuelle direkter Vergleich vor den letzten 5 Spieltagen hingegen.

1. Indians 20 S 37 P 59:48 +11
2. Scorps 20 S 35 P 69:56 +13
3. Trappers 20 S 31 P 74:68 +6
4. Duisburg 20 S 25 P 53:71 -18
5. Halle 20 S 22 P 64:76 -12

Das letzte von 6 gesetzten Derbys, bisher da 9 Punkte. Niedelage mit 2 Toren oder besser, hieße gewonnenes direktes Duell.
Aber neu gemischte Karten (Spieler), was hat man damit auf der Hand (dem Eis)?

Natürlich wünsch ich mir 6 Punkte am WE, die 3 gegen Tilburg wären aber wichtiger.

Noch ist der 2. Platz, das sichere Heimrecht in Viertelfinale, wenn man das Achtelfinale gewinnt, möglich.
(Solange man sweept eh egal  Zwinkern )

Ich jedenfalls freu mich jetzt schon, nach dem hockeylosen Wochende, auf das nächste.
Zitieren
#2
Tabellenzwischenstand Meisterrunde

1. Wedemark (3-1) 15:6 +9 9 Pkt.
2. Tilburg (2-2) 16:15 +1 6 Pkt.
3. Hannover (2-2) 12:11 +1 6 Pkt.
4. Duisburg (2-2) 10:12 -2 6 Pkt.
5. Halle (1-3) 10:19 -9 3 Pkt.

Powerplay

1. Wedemark 11 (4-0) 36,4%
2. Hannover 14 (4-1) 28,6%
3. Tilburg 13 (3-0) 23,1%
4. Halle 16 (3-1) 18,8%
5. Duisburg 9 (1-0) 11,1%

Penalty Killing

1. Halle 11 (1-0) 90,9%
2. Duisburg 12 (2-0) 83,3%
3. Wedemark 10 (2-1) 80,0%
4. Tilburg 16 (4-1) 75,0%
5. Hannover 14 (6-0) 57,1%

Scoring Effciency

1. Tilburg 98 > 16 = 16,33%
2. Hannover 89 > 12 = 13,48%
3. Wedemark 118 > 15 = 12,71%
4. Halle 103 > 10 = 9,71%
5. Duisburg 113 > 10 = 8,85%

Fair Play

1. Halle 29 Min.
2. Wedemark 31 Min.
3. Duisburg 32 Min.
4. Tilburg 37 Min.
5. Hannover 64 Min.

Zuschauer

1. Hannover 3.115
2. Tilburg 2.380
3. Halle 2.008
4. Duisburg 1.158
5. Wedemark 1.071

Top-Scorer

1. Hermens, Max (3-4) 7
2. JERRY, William (3-2) 5
3. Aquin, Pascal (3-2) 5
4. GROPP, Ryan (2-3) 5
5. Bindels, Daniel (2-3) 5

12. LAGACÉ, Jacob (1-3) 4
16. MÖLLER, Tobias (0-4) 4
18. AUBIN, Brent (2-1) 3
26. NEUGEBAUER, Jari (1-2) 3
27. MOSER, Ryon (1-2) 3
38. LESSARD-AYDIN, Emil (1-1) 2
47. BAPPERT, Tom-Eric (0-2) 2
48. PETERSEN, Jussi (0-2) 2
49. KRÜGER, Lucca (1-0) 1

Goalies

1. Gensicke, Fabian 1,14 / 94,4%
2. Hümer, Leon 2,18 / 90,6%
3. HERDEN, Timo 2,52 / 90,3%
4. Willerscheid, Leon 2,88 / 91,2%
5. Andree, Cedrick 3,26 / 87,4%
6. Kapteinat, Nils 3,96 / 81,8%
7. Allavena, Daniel 7,24 / 78,1%
Zitieren
#3
Sehr interessante Zahlen. Danke Boerje.
Zitieren
#4
Und auch danke Gunnar.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste