20.07.2010, 11:06
Also 9-10 würde mir für´s erste reichen, wenn man dazu ordentlich Einsatz auf dem Eis zu sehen bekommt. Irgendwie hat die letzte Saison die Erwartungen gesund schrumpfen lassen.
Umfrage: Wo landet der ECH nach der Hauptrunde? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Platz 1/2 | 2 | 3.03% | |
Platz 3/4 | 1 | 1.52% | |
Platz 5/6 | 17 | 25.76% | |
Platz 7/8 | 27 | 40.91% | |
Platz 9/10 | 17 | 25.76% | |
Platz 11/12 | 2 | 3.03% | |
Platz 13 | 0 | 0% | |
Gesamt | 66 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wohin geht die Reise?
|
|