11.02.2014, 10:32
Erstes Ziel sollte es sein den Staffel Kollegen Timmendorf hinter sich zu lassen. Der Rest wird man sehen.
Umfrage: Welchen Platz erreichen die Indians? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Platz 1 | 2 | 2.41% | |
Platz 2 | 6 | 7.23% | |
Platz 3 | 17 | 20.48% | |
Platz 4 | 36 | 43.37% | |
Platz 5 | 17 | 20.48% | |
Platz 6 | 5 | 6.02% | |
Gesamt | 83 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wo landen die Hannover Indians ?
|
|