03.12.2010, 23:16
(27.10.2010, 17:14)clubman schrieb: Die Mannschaft entwickelt sich, die Mannschaft funktioniert von Spiel zu Spiel besser, daher glaube ich an das Team.
und daher biete ich hier jetzt eine Wette an:
Der Rückstand auf Platz 10 wird am 3.Dez. sich auf 5 oder weniger Punkte reduziert haben.
Einsatz ein Weizen.
Wer steigt mit ein?
Wir können das auch als Gruppenwette laufen lassen,
Pessimisten gegen Optimisten
aus aktuellem anlaß
1 ERC Schwenningen 19 13 2 1 3 68:35 44
2 Dresdner Eislöwen 20 9 4 2 5 64:55 37
3 EV Ravensburg 19 10 2 1 6 76:52 35
4 Star Bulls Rosenheim 19 9 2 4 4 57:50 35
5 REV Bremerhaven 19 9 1 4 5 73:59 33
6 Heilbronner EC 18 8 2 3 5 60:53 31
7 ESV Kaufbeuren 19 8 3 0 8 63:57 30
8 Landshut Cannibals 21 5 3 4 9 57:63 25
9 Wölfe Freiburg 19 6 3 0 10 60:71 24
10 ESW Lausitzer Füchse 21 5 3 2 11 55:69 23
11 Hannover Indians 20 7 0 2 11 45:67 23
12 ETC Crimmitschau 19 7 0 1 11 53:74 22
13 SC Bietigheim-Biss. 19 2 3 4 10 48:74 16
clubman*gemeinsambeten**dank**gemeinsambeten*
